Ansprechpartner:
In der Sommer Saison 2020 werden 23 Teams (im Winter 19/20 werden es 17 Mannschaften) des THC am Forsthof e.V. am Spielbetrieb des Hamburger Tennis Verband teilnehmen. Möchten Sie auch in einer Mannschaft trainieren oder an Punkt- bzw. Medenspielen teilnehmen? Suchen Sie sich die passende Altersgruppe und Leistungsstärke heraus und los geht’s. Unser Sportwart hilft Ihnen hierbei und stellt Ihnen die jeweiligen Mannschaftsführer gern persönlich vor. Dabei geht es nicht nur um die jeweilige Spielstärke, sondern gleichermaßen um die Bildung harmonischer Teams.
So finden Sie auch als Neumitglied schnell Spielpartner und sind sofort mitten drin im Club-Leben.
Tag | Datum | H | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.02.2023 14:00 | M30 KL IV | THC am Forsthof | SC Alstertal-Langenhorn | 0:6 | 0:12 | 20:73 | anzeigen | |
Sa. | 18.03.2023 18:00 | M50 KL IV | Winterhude-Eppendorfer TV | THC am Forsthof | 4:2 | 8:4 | 56:45 | anzeigen | |
Sa. | 01.04.2023 13:00 | W40 KL IV | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder II | ursprünglich am 01.04. 14:00 | ||||
Sa. | 29.04.2023 11:00 | PD40 KL IV | TSV Over-Bullenhausen | THC am Forsthof II | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
Sa. | 29.04.2023 14:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder | offen | ||||
M30 KL V | THC am Forsthof | Othmarscher TC | ursprünglich am 06.05. 14:00 | ||||||
PH50 KL II | THC am Forsthof | TC Langenhorn | offen | ||||||
So. | 30.04.2023 09:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | Marienthaler THC | offen | ||||
M40 KL V | THC am Forsthof II | Rahlstedter HTC II | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||||
So. | 30.04.2023 14:00 | PH60 KL II | SC Victoria Hamburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
Mo. | 01.05.2023 09:00 | PH00 KL V | THCC RG Hamburg | THC am Forsthof | offen | ||||
W50 KL III | Eimsbütteler TV II | THC am Forsthof | offen | ||||||
Di. | 02.05.2023 16:30 | M15 KL VI | HNT Hamburg | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 03.05.2023 16:30 | W18 KL VI | TG Heimfeld | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||||
Do. | 04.05.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | SC Alstertal-Langenhorn | offen | ||||
Sa. | 06.05.2023 14:00 | M55 HL | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||
M40 KL V | THC am Forsthof II | Hamburger Polo Club II | offen | ||||||
So. | 07.05.2023 09:00 | PD40 KL IV | THC am Forsthof II | SC Poppenbüttel | offen | ||||
Mi. | 10.05.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Bremerhavener TV v. 1905 | offen | ||||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | offen | ||||
PH00 KL V | THC am Forsthof | Harburger Turnerbund | offen | ||||||
W55 KL II | THC am Forsthof | TC Groß Borstel | offen | ||||||
M55 HL | TGBW | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 14.05.2023 09:00 | M30 KL VI | THC am Forsthof II | SV St. Georg | offen | ||||
PH60 KL II | SC Alstertal-Langenhorn | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 14.05.2023 10:00 | PD40 KL II | TC Ellerbek | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
So. | 14.05.2023 14:00 | PD50 KL IV | THC am Forsthof | Der Club an der Alster | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
Mi. | 17.05.2023 11:00 | M70NL | TuS Appen | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 24.05.2023 11:00 | M70NL | Hildesheimer TC Rot-Weiß | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 24.05.2023 16:30 | W18 KL VI | Niendorfer TSV | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | THC am Forsthof | Farmsener TV | offen | ||||||
Do. | 25.05.2023 09:30 | M70 KL II | TV Fischbek | THC am Forsthof II | offen | ||||
Sa. | 27.05.2023 14:00 | W30 KL III | TTK Sachsenwald | THC am Forsthof | offen | ||||
PD40 KL IV | THC am Forsthof II | Harburger Turnerbund | offen | ||||||
Di. | 30.05.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 01.06.2023 09:30 | M75 HL | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 03.06.2023 14:00 | PH60 KL II | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | ||||
So. | 04.06.2023 09:00 | W00 KL III | TSV Sasel | THC am Forsthof | offen | ||||
So. | 04.06.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TuS Berne | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
M40 KL V | SC Sperber | THC am Forsthof II | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||||
Mi. | 07.06.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | TC Ellerbek | offen | ||||
Sa. | 10.06.2023 10:00 | M30 KL V | TSV Wandsetal | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Sa. | 10.06.2023 14:00 | W50 KL III | THC am Forsthof | TC Racket Inn Hamburg | offen | ||||
PD40 KL IV | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof II | offen | ||||||
So. | 11.06.2023 09:00 | PD40 KL II | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
So. | 11.06.2023 14:00 | M40 KL IV | THC am Forsthof | Walddörfer SV | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Di. | 13.06.2023 16:30 | M15 KL VI | TSG Bergedorf II | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Bückeburger TV WRB | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 16:30 | M18 KL VI | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 15.06.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | THC von Horn und Hamm II | offen | ||||
Sa. | 17.06.2023 11:00 | PD50 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel | ursprünglich am 07.05. 09:00 | ||||
Sa. | 17.06.2023 14:00 | W55 KL II | Harburger TuHC | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
So. | 18.06.2023 09:00 | PH00 KL V | THC am Forsthof | TTK Sachsenwald | offen | ||||
M30 KL V | THC am Forsthof | SC Sperber | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
M40 KL V | Schenefelder TC II | THC am Forsthof II | offen | ||||||
Di. | 20.06.2023 16:30 | M15 KL VI | Farmsener TV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.08. 16:30 | ||||
Mi. | 21.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 22.06.2023 09:30 | M75 HL | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | M30 KL VI | THC am Forsthof II | Pöseldorfer Club | offen | ||||
So. | 25.06.2023 09:00 | W55 KL II | Harburger Turnerbund | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||
So. | 25.06.2023 10:00 | PD50 KL IV | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | ursprünglich am 25.06. 09:00 | ||||
Di. | 27.06.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen III | 3:0 | 6:0 | 36:0 | zurückgezogen | |
Mi. | 28.06.2023 16:30 | W18 KL VI | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | PD40 KL II | Farmsener TV | THC am Forsthof | ursprünglich am 03.06. 14:00 | ||||
M55 HL | THC am Forsthof | Lemsahler SV | offen | ||||||
PH50 KL II | Harburger SC | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
So. | 02.07.2023 09:00 | W30 KL III | TuS Hamburg II | THC am Forsthof | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||
So. | 02.07.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TG Elbe Bille | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||
M40 KL IV | THC am Forsthof | TC Rolandsmühle II | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||||
Do. | 06.07.2023 09:30 | M75 HL | THC am Forsthof | Harburger TuHC | offen | ||||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | PH50 KL II | TC Blau-Weiß Lohbrügge | THC am Forsthof | ursprünglich am 13.05. 14:00 | ||||
M30 KL VI | SC Condor III | THC am Forsthof II | offen | ||||||
PH60 KL II | THC am Forsthof | SV St. Georg | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||||
So. | 09.07.2023 09:00 | W55 KL II | THC am Forsthof | Farmsener TV | ursprünglich am 03.09. 09:00 | ||||
So. | 09.07.2023 14:00 | M40 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel III | ursprünglich am 14.05. 09:00 | ||||
PH00 KL V | Uhlenhorster HC | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||||
Sa. | 22.07.2023 14:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | THC von Horn und Hamm | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
Sa. | 12.08.2023 12:00 | PD50 KL IV | SV Wilhelmsburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||
Do. | 24.08.2023 09:30 | M70 KL II | SV GW Eimsbüttel | THC am Forsthof II | ursprünglich am 29.06. 09:30 | ||||
So. | 27.08.2023 14:00 | M40 KL IV | Niendorfer TSV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
Mi. | 30.08.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | SV Blankenese III | offen | ||||
Do. | 31.08.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | Farmsener TV II | offen | ||||
M75 HL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.
OL | VK | KL II | KL III | KL IV | KL V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 001 | 002» 003 | 004 005 | 006 007 008 | 009 010» 011 | 012 013 |
Damen | 014 | 015 016 | 017 018 019 | 020 021 022 | ||
Herren 30 | 023 | 024 025 | 026 027» | 028» 029 030» | ||
Herren 40 | 031 032 | 033 034 | 035 036 037 | 038» 039 040 | 041 042 043 | 044 045 |
Herren 50 | 046» | 047 048 | 049 050 051 | 052» 053 | ||
Herren 55 | 054 | 055» | ||||
Herren 60 | 056» | 057» 058 | ||||
Herren 65 | 059» | 060» | ||||
Damen 30 | 061 | 062 | 063 | 064» 065» | ||
Damen 40 | 066 | 067 068 | 069 070 071 | 072 073 074» 075» | 076 077 | |
Damen 50 | 078 079 | 080» 081 | 082 |
Legende: OL - Oberliga (höchste Spielklasse in Hamburg), VK - Verbandsklasse, KL - Klasse
Warum finde ich in der Tabelle nur 18 Links obwohl 19 Mannschaften gemeldet sind(?) Unsere Damen 30 I und Damen 30 III spielen in der selben Gruppe (Gr. 064).
24 Mannschaften im Kurzüberblick
Liga | Junioren U16/U18 Klasse IV Gr. 170 |
Tabelle | 7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1) |
Mannschaftsführer | Philippi Max Liam |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 20:4 | 42:12 | 309:190 |
2 | TGBW III | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 13:11 | 30:24 | 246:207 | |
3 | Tega | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 17:7 | 37:17 | 259:186 | |
4 | SC Condor | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 14:39 | 211:310 | |
5 | Walddörfer THC | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:21 | 11:42 | 171:303 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Mi. | 30.05.2018 16:30 | Forsthof | SC Condor | 5:1 |
Mi. | 13.06.2018 16:30 | Tega | Forsthof | 3:3 |
Mi. | 04.07.2018 16:30 | Forsthof | Walddörfer THC | 6:0 |
Mi. | 22.08.2018 16:30 | TGBW III | Forsthof | 0:6 |
Liga | Herren 70 Klasse II Gr. 068 |
Tabelle | 11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) |
Mannschaftsführer | Folger Bernd |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 31:5 | 65:11 | 417:164 |
2 | Lurup | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 55:23 | 380:266 | |
3 | Aspria | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 47:30 | 346:258 | |
4 | Öjendorf II | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 17:19 | 37:41 | 299:314 | |
5 | SC Poppenbüttel | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 34:48 | 289:352 | |
6 | SC Alstertal/Langenhorn | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 12:24 | 29:52 | 253:347 | |
7 | TC Blankenese | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 2:34 | 7:69 | 143:426 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 17.05.2018 09:30 | SC Poppenbüttel | Forsthof | 0:6 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Forsthof | SC Alstertal/Langenhorn | 5:1 |
Do. | 31.05.2018 09:30 | Forsthof | Aspria | 5:1 |
Do. | 07.06.2018 09:30 | TC Blankenese | Forsthof | 0:6 |
Mo. | 25.06.2018 11:00 | Forsthof | Lurup | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Öjendorf II | Forsthof | 3:3 |
Liga | Damen 30 Klasse II Gr. 095 |
Tabelle | 8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) |
Mannschaftsführer | Ruhsert Nadine |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Blau Weiss Rot | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 36:9 | 76:24 | 483:262 |
2 | Forsthof | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 36:9 | 76:25 | 494:265 | |
3 | SV Blankenese | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 21:24 | 50:50 | 363:361 | |
4 | Sperber | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:52 | 378:369 | |
5 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 16:29 | 36:66 | 324:458 | |
↓ | 6 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:40 | 12:81 | 170:497 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 02.06.2018 14:00 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | Forsthof | 1:8 |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TSV DUWO 08 | Forsthof | 0:9 |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | Forsthof | SV Blankenese | 9:0 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | Forsthof | Sperber | 8:1 |
Sa. | 01.09.2018 14:00 | Blau Weiss Rot | Forsthof | 7:2 |
Liga | Damen 50 Wochenende Klasse II Gr. 118 |
Tabelle | 10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) |
Mannschaftsführer | Paschen Lenore |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | TC Blankenese | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 41:13 | 86:30 | 570:338 |
2 | Forsthof | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 32:22 | 70:49 | 523:445 | |
3 | Fischbek | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 31:23 | 65:52 | 499:451 | |
4 | SV Grün-Weiß Harburg II | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32:22 | 67:49 | 546:465 | |
5 | HTC Blumenau | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 25:29 | 56:64 | 456:484 | |
↓ | 6 | Sasel II | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11:43 | 28:91 | 322:597 |
↓ | 7 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 17:37 | 41:78 | 402:538 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TC Blankenese | Forsthof | 8:1 |
So. | 27.05.2018 09:00 | Forsthof | TSV DUWO 08 | 7:2 |
So. | 03.06.2018 09:00 | HTC Blumenau | Forsthof | 4:5 |
Sa. | 23.06.2018 09:00 | Sasel II | Forsthof | 2:7 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof | Fischbek | 7:2 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg II | 5:4 |
Liga | Herren 50 Klasse IV (Senioren) Gr. 046 |
Tabelle | 8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0) |
Mannschaftsführer | Pfützner Holger |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Hamburger SV II | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 35:10 | 71:27 | 529:325 |
2 | Forsthof II | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 34:11 | 74:29 | 597:367 | |
3 | Lemsahl | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 24:21 | 53:45 | 459:425 | |
4 | TSG Bergedorf | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:53 | 409:437 | |
5 | THK Rissen e.V. | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:26 | 43:55 | 435:457 | |
↓ | 6 | Hohenhorst | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:43 | 7:87 | 142:560 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TSG Bergedorf | Forsthof II | 1:8 |
So. | 10.06.2018 09:00 | Forsthof II | Hamburger SV II | 4:5 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof II | Lemsahl | 6:3 |
So. | 05.08.2018 11:00 | THK Rissen e.V. | Forsthof II | 2:7 |
So. | 26.08.2018 09:00 | Forsthof II | Hohenhorst | 9:0 |
Liga | Herren 65 Klasse II Gr. 062 |
Tabelle | 7:3 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:3) |
Mannschaftsführer | Luckmann Helmut |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Öjendorf | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:10 | 333:154 |
2 | Forsthof II | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 44:22 | 305:224 | |
3 | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 15:15 | 33:31 | 253:232 | |
4 | Neugrabener TC e.V. | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 14:16 | 30:35 | 253:263 | |
5 | Eichenhof | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 10:20 | 27:42 | 261:282 | |
↓ | 6 | Sperber | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 7:56 | 101:351 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | Forsthof II | Sperber | 6:0 |
Do. | 10.05.2018 09:30 | Forsthof II | Eichenhof | 6:0 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Neugrabener TC e.V. | Forsthof II | 2:4 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Hamburger SV | Forsthof II | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Öjendorf | Forsthof II | 4:2 |
Liga | Herren 50 Oberliga Gr. 038 |
Tabelle | 5. Platz4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)24:30 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer | Hartmann Rainer |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Klipper THC | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 42:12 | 88:29 | 585:324 |
2 | Schenefelder TC | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 28:26 | 64:58 | 472:424 | |
3 | TTK Sachsenwald | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 24:30 | 51:66 | 400:498 | |
4 | Uhlenhorster HC | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 30:24 | 65:53 | 493:451 | |
5 | Forsthof | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 24:30 | 51:72 | 417:521 | |
↓ | 6 | TGBW | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:32 | 53:72 | 435:531 |
↓ | 7 | Harvestehuder THC | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 19:35 | 49:71 | 454:507 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 10:00 | Forsthof | Klipper THC | 1:8 |
So. | 06.05.2018 09:00 | Harvestehuder THC | Forsthof | 2:7 |
Sa. | 19.05.2018 09:00 | Forsthof | Uhlenhorster HC | 1:8 |
So. | 03.06.2018 11:00 | Schenefelder TC | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | TTK Sachsenwald | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | TGBW | 7:2 |
Liga | Herren 65 Oberliga Gr. 059 |
Tabelle | 6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) |
Mannschaftsführer | Zander Rolf |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Pro Tennis Hamburg | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 55:21 | 378:213 |
2 | TuS Berne | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 26:10 | 52:22 | 375:222 | |
3 | SV St. Georg | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 18:18 | 39:40 | 318:287 | |
4 | Forsthof | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 21:15 | 44:34 | 322:289 | |
5 | SV Grün-Weiß Harburg | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 18:18 | 41:37 | 327:284 | |
↓ | 6 | Buxtehude | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 17:19 | 36:41 | 310:303 |
↓ | 7 | Rolandsmühle zurückgezogen am '04.06.2018' | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 | 0:432 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | TuS Berne | Forsthof | 3:3 |
So. | 13.05.2018 10:00 | SV St. Georg | Forsthof | 4:2 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Buxtehude | Forsthof | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Forsthof | Rolandsmühle | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Forsthof | Pro Tennis Hamburg | 2:4 |
Di. | 04.09.2018 10:30 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | 5:1 |