Ansprechpartner:
Im Sommer 24 werden 21 Teams (in Wintersaison 23/24 werden es 16 Mannschaften) des THC am Forsthof e.V. am Spielbetrieb des Hamburger Tennis Verband teilnehmen.
Möchten Sie auch in einer Mannschaft trainieren oder an Punkt- bzw. Medenspielen teilnehmen? Suchen Sie sich die passende Altersgruppe und Leistungsstärke heraus und los geht’s. Unser Sportwart hilft Ihnen hierbei und stellt Ihnen die jeweiligen Mannschaftsführer gern persönlich vor. Dabei geht es nicht nur um die jeweilige Spielstärke, sondern gleichermaßen um die Bildung harmonischer Teams.
So finden Sie auch als Neumitglied schnell Spielpartner und sind sofort mitten drin im Club-Leben.
Tag | Datum | H | Halle | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.12.2024 14:00 | W30 HL | THC am Forsthof | TC Ellerbek | 1:5 | 3:10 | 42:65 | anzeigen | ||
So. | 12.01.2025 14:00 | W30 HL | THC am Forsthof | TuS Hamburg | 5:1 | 10:4 | 62:45 | anzeigen | ||
Sa. | 25.01.2025 14:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof II | Großflottbeker THGC II | offen | |||||
Sa. | 25.01.2025 18:00 | W30 HL | SC Victoria Hamburg II | THC am Forsthof | ursprünglich am 09.11. 14:00 | |||||
So. | 26.01.2025 09:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | Hamburger SV | ursprünglich am 15.02. 14:00 | |||||
So. | 26.01.2025 13:00 | M55 KL III | Marienthaler THC | THC am Forsthof | ursprünglich am 26.01. 09:00 | |||||
So. | 26.01.2025 14:00 | M60 HL | THC am Forsthof | Harvestehuder THC | ursprünglich am 17.11. 09:00 | |||||
Sa. | 01.02.2025 14:00 | W40 KL V | THC am Forsthof II | Walddörfer SV | offen | |||||
So. | 02.02.2025 09:00 | M30 KL IV | THC am Forsthof | SC Victoria Hamburg III | offen | |||||
So. | 02.02.2025 14:00 | M60 HL | THC am Forsthof | SC Condor | ursprünglich am 08.12. 09:00 | |||||
Sa. | 08.02.2025 13:00 | M30 KL V | TC Ellerbek | THC am Forsthof II | ursprünglich am 04.01. 14:00 | |||||
So. | 09.02.2025 09:00 | M50 KL V | THC am Forsthof | Großflottbeker THGC | offen | |||||
So. | 09.02.2025 15:00 | M60 KL II | TV Ostende | THC am Forsthof II | ursprünglich am 16.11. 14:00 | |||||
Halle TuS Finkenwerder | M00 KL VII | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | ursprünglich am 08.02. 14:00 | ||||||
Sa. | 15.02.2025 14:00 | M00 KL VII | TG Heimfeld | THC am Forsthof | offen | |||||
Sa. | 15.02.2025 18:00 | M40 KL III | Harburger SC | THC am Forsthof | ursprünglich am 15.02. 14:00 | |||||
So. | 16.02.2025 09:00 | W30 KL V | THC am Forsthof II | Sportpark Öjendorf | ursprünglich am 16.11. 14:00 | |||||
So. | 16.02.2025 14:00 | M50 KL V | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder | ursprünglich am 15.12. 14:00 | |||||
M60 HL | Walddörfer THC | THC am Forsthof | ursprünglich am 16.02. 09:00 | |||||||
Sa. | 22.02.2025 14:00 | W30 KL V | THC am Forsthof II | SV Este 06/70 | offen | |||||
M30 KL IV | SV Wilhelmsburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.03. 14:00 | |||||||
So. | 23.02.2025 09:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof | Großflottbeker THGC | offen | |||||
So. | 23.02.2025 14:00 | M55 KL III | THC am Forsthof | Rahlstedter HTC | ursprünglich am 07.12. 14:00 | |||||
Sa. | 01.03.2025 14:00 | W40 KL IV | THC am Forsthof | Uhlenhorster HC II | offen | |||||
Sa. | 01.03.2025 16:00 | M40 KL VI | SC Sperber II | THC am Forsthof II | ursprünglich am 06.04. 09:00 | |||||
So. | 02.03.2025 14:00 | M70 HL | THC am Forsthof | TC Eichenhof | ursprünglich am 02.03. 09:00 | |||||
So. | 30.03.2025 09:00 | W00 KL III | TuS Finkenwerder | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.03. 14:00 | |||||
Verbandshalle Hamburger Tennisverband, Bei den Tennisplätzen 77 | W50 KL IV | SV St. Georg | THC am Forsthof II | offen | ||||||
M60 HL | THC am Forsthof | SV Blankenese | offen | |||||||
Sa. | 05.04.2025 14:00 | M00 KL VII | THC am Forsthof | Rahlstedter HTC III | offen | |||||
M60 KL II | Uhlenhorster HC II | THC am Forsthof II | offen | |||||||
Sa. | 05.04.2025 18:00 | M40 KL III | Harvestehuder THC | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.03. 14:00 | |||||
So. | 06.04.2025 09:00 | W40 KL V | SC Union 03 | THC am Forsthof II | offen | |||||
M30 KL V | THC am Forsthof II | HT16 Hammer Park | offen |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.
Team (neu) | Team (alt) | Status |
---|---|---|
Damen | Damen | gemeldet |
Damen 30 | Damen 30 | gemeldet |
Damen 40 | Damen 40 | gemeldet |
Damen 55 | Damen 55 | gemeldet |
Damen 60 (4er) | Damen 60 (4er) | gemeldet |
Herren 30 | Herren 30 | gemeldet |
Herren 30 II | Herren 30 II | gemeldet |
Herren 40 | Herren 40 | gemeldet |
Herren 55 | Herren 55 | gemeldet |
Herren 60 | Herren 60 | gemeldet |
Herren 70 (4er) | - | neu gemeldet |
Herren 75 (4er) | Herren 75 (4er) | gemeldet |
Herren 75 II (4er) | - | neu gemeldet |
- | Juniorinnen U18 (2er) | abgemeldet |
- | Junioren U15 (2er) | abgemeldet |
Junioren U18 (2er) | Junioren U18 (2er) | gemeldet |
- | Pokal Damen 30 (4er) | abgemeldet |
Pokal Damen 40 (4er) | Pokal Damen 40 (4er) | gemeldet |
Pokal Damen 50 (4er) | Pokal Damen 50 (4er) | gemeldet |
Pokal Herren (4er) | - | neu gemeldet |
- | Pokal Herren 30 (4er) | abgemeldet |
Pokal Herren 50 (4er) | Pokal Herren 50 (4er) | gemeldet |
Pokal Herren 60 (4er) | Pokal Herren 60 (4er) | gemeldet |
OL | VK | KL II | KL III | KL IV | KL V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 001 | 002» 003 | 004 005 | 006 007 008 | 009 010» 011 | 012 013 |
Damen | 014 | 015 016 | 017 018 019 | 020 021 022 | ||
Herren 30 | 023 | 024 025 | 026 027» | 028» 029 030» | ||
Herren 40 | 031 032 | 033 034 | 035 036 037 | 038» 039 040 | 041 042 043 | 044 045 |
Herren 50 | 046» | 047 048 | 049 050 051 | 052» 053 | ||
Herren 55 | 054 | 055» | ||||
Herren 60 | 056» | 057» 058 | ||||
Herren 65 | 059» | 060» | ||||
Damen 30 | 061 | 062 | 063 | 064» 065» | ||
Damen 40 | 066 | 067 068 | 069 070 071 | 072 073 074» 075» | 076 077 | |
Damen 50 | 078 079 | 080» 081 | 082 |
Legende: OL - Oberliga (höchste Spielklasse in Hamburg), VK - Verbandsklasse, KL - Klasse
Warum finde ich in der Tabelle nur 18 Links obwohl 19 Mannschaften gemeldet sind(?) Unsere Damen 30 I und Damen 30 III spielen in der selben Gruppe (Gr. 064).
24 Mannschaften im Kurzüberblick
Liga | Junioren U16/U18 Klasse IV Gr. 170 |
Tabelle | 1. Platz7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1)20:4 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer | Philippi Max Liam |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 20:4 | 42:12 | 309:190 |
2 | TGBW III | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 13:11 | 30:24 | 246:207 | |
3 | Tega | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 17:7 | 37:17 | 259:186 | |
4 | SC Condor | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 14:39 | 211:310 | |
5 | Walddörfer THC | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:21 | 11:42 | 171:303 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Mi. | 30.05.2018 16:30 | Forsthof | SC Condor | 5:1 |
Mi. | 13.06.2018 16:30 | Tega | Forsthof | 3:3 |
Mi. | 04.07.2018 16:30 | Forsthof | Walddörfer THC | 6:0 |
Mi. | 22.08.2018 16:30 | TGBW III | Forsthof | 0:6 |
Liga | Herren 70 Klasse II Gr. 068 |
Tabelle | 1. Platz11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1)31:5 Matchpunkte (Einzel 21:3, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführer | Folger Bernd |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 31:5 | 65:11 | 417:164 |
2 | Lurup | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 55:23 | 380:266 | |
3 | Aspria | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 47:30 | 346:258 | |
4 | Öjendorf II | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 17:19 | 37:41 | 299:314 | |
5 | SC Poppenbüttel | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 34:48 | 289:352 | |
6 | SC Alstertal/Langenhorn | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 12:24 | 29:52 | 253:347 | |
7 | TC Blankenese | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 2:34 | 7:69 | 143:426 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 17.05.2018 09:30 | SC Poppenbüttel | Forsthof | 0:6 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Forsthof | SC Alstertal/Langenhorn | 5:1 |
Do. | 31.05.2018 09:30 | Forsthof | Aspria | 5:1 |
Do. | 07.06.2018 09:30 | TC Blankenese | Forsthof | 0:6 |
Mo. | 25.06.2018 11:00 | Forsthof | Lurup | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Öjendorf II | Forsthof | 3:3 |
Liga | Damen 30 Klasse II Gr. 095 |
Tabelle | 2. Platz8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)36:9 Matchpunkte (Einzel 24:6, Doppel 12:3) |
Mannschaftsführer | Ruhsert Nadine |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Blau Weiss Rot | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 36:9 | 76:24 | 483:262 |
2 | Forsthof | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 36:9 | 76:25 | 494:265 | |
3 | SV Blankenese | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 21:24 | 50:50 | 363:361 | |
4 | Sperber | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:52 | 378:369 | |
5 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 16:29 | 36:66 | 324:458 | |
↓ | 6 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:40 | 12:81 | 170:497 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 02.06.2018 14:00 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | Forsthof | 1:8 |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TSV DUWO 08 | Forsthof | 0:9 |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | Forsthof | SV Blankenese | 9:0 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | Forsthof | Sperber | 8:1 |
Sa. | 01.09.2018 14:00 | Blau Weiss Rot | Forsthof | 7:2 |
Liga | Damen 50 Wochenende Klasse II Gr. 118 |
Tabelle | 2. Platz10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2)32:22 Matchpunkte (Einzel 22:14, Doppel 10:8) |
Mannschaftsführer | Paschen Lenore |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | TC Blankenese | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 41:13 | 86:30 | 570:338 |
2 | Forsthof | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 32:22 | 70:49 | 523:445 | |
3 | Fischbek | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 31:23 | 65:52 | 499:451 | |
4 | SV Grün-Weiß Harburg II | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32:22 | 67:49 | 546:465 | |
5 | HTC Blumenau | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 25:29 | 56:64 | 456:484 | |
↓ | 6 | Sasel II | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11:43 | 28:91 | 322:597 |
↓ | 7 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 17:37 | 41:78 | 402:538 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TC Blankenese | Forsthof | 8:1 |
So. | 27.05.2018 09:00 | Forsthof | TSV DUWO 08 | 7:2 |
So. | 03.06.2018 09:00 | HTC Blumenau | Forsthof | 4:5 |
Sa. | 23.06.2018 09:00 | Sasel II | Forsthof | 2:7 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof | Fischbek | 7:2 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg II | 5:4 |
Liga | Herren 50 Klasse IV (Senioren) Gr. 046 |
Tabelle | 2. Platz8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0)34:11 Matchpunkte (Einzel 22:8, Doppel 12:3) |
Mannschaftsführer | Pfützner Holger |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Hamburger SV II | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 35:10 | 71:27 | 529:325 |
2 | Forsthof II | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 34:11 | 74:29 | 597:367 | |
3 | Lemsahl | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 24:21 | 53:45 | 459:425 | |
4 | TSG Bergedorf | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:53 | 409:437 | |
5 | THK Rissen e.V. | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:26 | 43:55 | 435:457 | |
↓ | 6 | Hohenhorst | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:43 | 7:87 | 142:560 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TSG Bergedorf | Forsthof II | 1:8 |
So. | 10.06.2018 09:00 | Forsthof II | Hamburger SV II | 4:5 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof II | Lemsahl | 6:3 |
So. | 05.08.2018 11:00 | THK Rissen e.V. | Forsthof II | 2:7 |
So. | 26.08.2018 09:00 | Forsthof II | Hohenhorst | 9:0 |
Liga | Herren 65 Klasse II Gr. 062 |
Tabelle | 2. Platz7:3 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:3)21:9 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 8:2) |
Mannschaftsführer | Luckmann Helmut |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Öjendorf | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:10 | 333:154 |
2 | Forsthof II | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 44:22 | 305:224 | |
3 | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 15:15 | 33:31 | 253:232 | |
4 | Neugrabener TC e.V. | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 14:16 | 30:35 | 253:263 | |
5 | Eichenhof | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 10:20 | 27:42 | 261:282 | |
↓ | 6 | Sperber | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 7:56 | 101:351 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | Forsthof II | Sperber | 6:0 |
Do. | 10.05.2018 09:30 | Forsthof II | Eichenhof | 6:0 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Neugrabener TC e.V. | Forsthof II | 2:4 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Hamburger SV | Forsthof II | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Öjendorf | Forsthof II | 4:2 |
Liga | Herren 50 Oberliga Gr. 038 |
Tabelle | 5. Platz4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)24:30 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer | Hartmann Rainer |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Klipper THC | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 42:12 | 88:29 | 585:324 |
2 | Schenefelder TC | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 28:26 | 64:58 | 472:424 | |
3 | TTK Sachsenwald | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 24:30 | 51:66 | 400:498 | |
4 | Uhlenhorster HC | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 30:24 | 65:53 | 493:451 | |
5 | Forsthof | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 24:30 | 51:72 | 417:521 | |
↓ | 6 | TGBW | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:32 | 53:72 | 435:531 |
↓ | 7 | Harvestehuder THC | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 19:35 | 49:71 | 454:507 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 10:00 | Forsthof | Klipper THC | 1:8 |
So. | 06.05.2018 09:00 | Harvestehuder THC | Forsthof | 2:7 |
Sa. | 19.05.2018 09:00 | Forsthof | Uhlenhorster HC | 1:8 |
So. | 03.06.2018 11:00 | Schenefelder TC | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | TTK Sachsenwald | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | TGBW | 7:2 |
Liga | Herren 65 Oberliga Gr. 059 |
Tabelle | 4. Platz6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4)21:15 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer | Zander Rolf |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Pro Tennis Hamburg | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 55:21 | 378:213 |
2 | TuS Berne | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 26:10 | 52:22 | 375:222 | |
3 | SV St. Georg | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 18:18 | 39:40 | 318:287 | |
4 | Forsthof | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 21:15 | 44:34 | 322:289 | |
5 | SV Grün-Weiß Harburg | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 18:18 | 41:37 | 327:284 | |
↓ | 6 | Buxtehude | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 17:19 | 36:41 | 310:303 |
↓ | 7 | Rolandsmühle zurückgezogen am '04.06.2018' | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 | 0:432 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | TuS Berne | Forsthof | 3:3 |
So. | 13.05.2018 10:00 | SV St. Georg | Forsthof | 4:2 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Buxtehude | Forsthof | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Forsthof | Rolandsmühle | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Forsthof | Pro Tennis Hamburg | 2:4 |
Di. | 04.09.2018 10:30 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | 5:1 |