Hamburger Tennis-Verband e.V.
no cache
Spieler bis 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11 | 18407790 | Wöllmer, Marcel | GER | - | - | - | |
2 | LK11 | 17902969 | Jedlicka, Dennis | GER | - | - | - | |
3 | LK13 | 17951104 | Broschinski, Robert | GER | - | - | - | |
4 | LK14 | 18751012 | Krüger, Fabian | GER | - | - | - | |
5 | LK14 | 18250691 | Miss, Alexander | GER | - | - | - | |
6 | LK15 | 17950833 | Lewandowski, Jakub | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
7 | LK19 | 18351995 | Suhr, André | GER | - | - | - | |
8 | LK19 | 18062142 | von Schenck, Moritz | GER | - | - | - | |
9 | LK19 | 18051061 | Puppe, Daniel | GER | - | - | - | |
10 | LK20 | 18350532 | Strauß, Michael | GER | - | - | - | |
11 | LK22 | 17851614 | Schlüter, Kai | GER | - | - | - | |
12 | LK22 | 18062338 | Peters, Philip | GER | - | - | - | |
13 | LK23 | 17851242 | Layer, Patrick | GER | - | - | - | |
14 | LK23 | 19658657 | Ullrich, Lennard | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
15 | LK23 | 19150681 | Messmer, Marius | GER | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |
16 | LK23 | 19410981 | Jorissen, Alexander | GER | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
Archiv - Stand vom: 30.04.18 04:35