Hamburger Tennis-Verband e.V.
no cache
no cache
Ergebnisse der Spieler
Spieler
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11 | 17902969 | Jedlicka, Dennis | GER | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
2 | LK11 | 18407790 | Wöllmer, Marcel | GER | - | - | - | |
3 | LK13 | 16802372 | Reimann, Stephan | GER | - | - | - | |
4 | LK13 | 17951104 | Broschinski, Robert | GER | 1:3 | 3:2 | 4:5 | |
5 | LK14 | 17251143 | Grätzer, Christian | GER | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
6 | LK14 | 18250691 | Miss, Alexander | GER | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |
7 | LK14 | 16851729 | Bauer, Henrik | GER | - | - | - | |
8 | LK15 | 17950833 | Lewandowski, Jakub | GER | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
9 | LK16 | 18051163 | Lübcke, Florian | GER | - | - | - | |
10 | LK16 | 17950778 | Gräzuweit, Sören | GER | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |
11 | LK16 | 17551112 | Stephan, Axel | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
12 | LK17 | 17251118 | Krüppel, Michael | GER | - | - | - | |
13 | LK18 | 15251766 | SCHMIDT-LANGHOFF, HANS-ULRICH | GER | - | - | - | |
14 | LK19 | 18351995 | Suhr, André | GER | 4:1 | 4:2 | 8:3 | |
15 | LK19 | 18062142 | von Schenck, Moritz | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
16 | LK19 | 18051061 | Puppe, Daniel | GER | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
17 | LK20 | 18350532 | Strauß, Michael | GER | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |
18 | LK21 | 17950859 | Seibert, Thomas | GER | - | - | - | |
19 | LK21 | 17652176 | Weiss, Richard | GER | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
20 | LK22 | 17851614 | Schlüter, Kai | GER | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |
21 | LK22 | 18062338 | Peters, Philip | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
22 | LK23 | 17801053 | Gaitzsch, Stefan | GER | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
23 | LK23 | 17281429 | Detlefsen, Oliver | GER | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
24 | LK23 | 17351116 | Zilles, Sebastian | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Archiv - Stand vom: 07.05.18 17:44