Medenspiele und nächstes Heimspiel





Hier findet Ihr alle Heimspiele (46 von 94) im Sommer 23 und im Winter 22/23 (37 von 71) in unserer Tennishalle auf einem Blick.

Hamburger Liga
W50 KL IV
Forsthof vs.
TTK SachsenwaldSamstag
16. Dezember 2023
Beginn: 13:00 Uhr

Hamburger Liga
W40 KL V
Forsthof vs.
Walddörfer THCSonntag
17. Dezember 2023
Beginn: 09:00 Uhr

Hamburger Liga
W50 KL IV
Forsthof vs.
TSG BergedorfSonntag
17. Dezember 2023
Beginn: 14:00 Uhr

Hamburger Liga
M60 KL II
Forsthof vs.
Harvestehuder THCSamstag
13. Januar 2024
Beginn: 14:00 Uhr

Im der Sommersaison 2023 werden 22 Teams (in Wintersaison 22/23 werden es 16 Mannschaften) des THC am Forsthof e.V. am Spielbetrieb des Hamburger Tennis Verband teilnehmen.

Saison 2023 - Spielplan
Tag | Datum | H | Halle | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.12.2023 13:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof | TTK Sachsenwald | ursprünglich am 16.12. 14:00 | |||||
So. | 17.12.2023 09:00 | W40 KL V | THC am Forsthof II | Walddörfer THC | ursprünglich am 06.01. 14:00 | |||||
BSV, Wendenstr. 120 | M40 KL III | Eimsbütteler TV | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 17.12.2023 14:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof II | TSG Bergedorf | ursprünglich am 05.11. 09:00 | |||||
So. | 07.01.2024 12:00 | M40 KL III | Neugrabener TC | THC am Forsthof | ursprünglich am 05.11. 09:00 | |||||
Sa. | 13.01.2024 14:00 | M60 KL II | THC am Forsthof | Harvestehuder THC | offen | |||||
Sa. | 13.01.2024 16:00 | M30 KL V | THC von Horn und Hamm IV | THC am Forsthof II | ursprünglich am 14.01. 09:00 | |||||
Sa. | 13.01.2024 18:00 | W30 KL IV | Marienthaler THC | THC am Forsthof II | ursprünglich am 11.11. 14:00 | |||||
So. | 14.01.2024 09:00 | M40 KL V | THC am Forsthof II | SC Poppenbüttel II | offen | |||||
So. | 14.01.2024 14:00 | M40 KL III | THC am Forsthof | Harburger SC | ursprünglich am 07.04. 14:00 | |||||
Sa. | 20.01.2024 13:00 | M50 KL IV | TC Ellerbek II | THC am Forsthof | ursprünglich am 20.01. 14:00 | |||||
Sa. | 20.01.2024 14:00 | W50 KL IV | Niendorfer TSV II | THC am Forsthof II | offen | |||||
So. | 21.01.2024 09:00 | W40 KL IV | THC am Forsthof | TC Vier Jahreszeiten II | ursprünglich am 20.01. 14:00 | |||||
So. | 21.01.2024 14:00 | W30 KL II | THC am Forsthof | TC Langenhorn | ursprünglich am 13.04. 14:00 | |||||
So. | 21.01.2024 15:00 | M30 KL IV | SC Condor III | THC am Forsthof | ursprünglich am 21.01. 14:00 | |||||
Sa. | 27.01.2024 09:00 | M55 HL | Lemsahler SV | THC am Forsthof | ursprünglich am 09.03. 14:00 | |||||
Sa. | 27.01.2024 14:00 | W30 KL IV | THC am Forsthof II | SC Condor | offen | |||||
So. | 28.01.2024 11:00 | W50 KL IV | SV Halstenbek-Rellingen IV | THC am Forsthof | ursprünglich am 28.01. 09:00 | |||||
So. | 28.01.2024 14:00 | M40 KL III | THC am Forsthof | Großflottbeker THGC | ursprünglich am 26.11. 14:00 | |||||
Sa. | 03.02.2024 14:00 | W30 KL II | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | |||||
M55 KL II | TC Wedel | THC am Forsthof II | ursprünglich am 06.04. 14:00 | |||||||
So. | 04.02.2024 09:00 | W50 KL IV | Großflottbeker THGC II | THC am Forsthof | offen | |||||
M40 KL III | THC am Forsthof | TC Rolandsmühle II | ursprünglich am 28.01. 09:00 | |||||||
Sa. | 10.02.2024 14:00 | M55 HL | THC am Forsthof | TuS Berne | offen | |||||
Sa. | 10.02.2024 16:00 | M40 KL V | SC Sperber | THC am Forsthof II | ursprünglich am 10.02. 14:00 | |||||
Sa. | 10.02.2024 17:00 | W40 KL IV | TC Racket Inn Hamburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.02. 14:00 | |||||
So. | 11.02.2024 09:00 | M50 KL IV | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV II | offen | |||||
Sa. | 17.02.2024 14:00 | W40 KL V | THC am Forsthof II | Uhlenhorster HC III | offen | |||||
M70 HL | TC Eichenhof | THC am Forsthof | offen | |||||||
So. | 18.02.2024 09:00 | M30 KL IV | THC am Forsthof | THC von Horn und Hamm III | ursprünglich am 14.04. 09:00 | |||||
Sa. | 24.02.2024 13:00 | W30 KL II | TC Ellerbek II | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.02. 14:00 | |||||
Sa. | 24.02.2024 14:00 | M30 KL V | THC am Forsthof II | SC Alstertal-Langenhorn II | offen | |||||
So. | 25.02.2024 11:00 | W50 KL IV | Hamburger SV II | THC am Forsthof II | ursprünglich am 09.03. 14:00 | |||||
Sa. | 02.03.2024 14:00 | M60 KL II | THC am Forsthof | Klipper THC | offen | |||||
W40 KL IV | Uhlenhorster HC II | THC am Forsthof | offen | |||||||
W40 KL V | TC Eichenhof | THC am Forsthof II | ursprünglich am 06.04. 14:00 | |||||||
Sa. | 09.03.2024 14:00 | W30 KL IV | THC am Forsthof II | TC Groß Borstel | offen | |||||
So. | 10.03.2024 09:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | |||||
So. | 10.03.2024 10:00 | M60 KL II | TSG Bergedorf | THC am Forsthof | ursprünglich am 06.04. 14:00 | |||||
Sa. | 23.03.2024 18:00 | M70 HL | Harvestehuder THC | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.12. 09:00 | |||||
Sa. | 06.04.2024 14:00 | M70 HL | THC am Forsthof II | Niendorfer TSV | offen | |||||
So. | 07.04.2024 09:00 | W50 KL IV | THC am Forsthof II | TSV Sasel | offen | |||||
M40 KL V | Walddörfer SV | THC am Forsthof II | offen | |||||||
So. | 14.04.2024 11:00 | M50 KL IV | Pöseldorfer Club | THC am Forsthof | ursprünglich am 14.04. 09:00 | |||||
So. | 14.04.2024 12:00 | M30 KL V | Niendorfer TSV | THC am Forsthof II | ursprünglich am 14.04. 09:00 |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.

Saison 2023 - Tabellen Stand vom 11.12.2023

Hamburger Tennis-Verband e.V.
THC-Forsthof
Team (neu) | Team (alt) | Status |
---|---|---|
Herren 70 (4er) | Herren 70 (4er) | noch nicht bearbeitet |
