Unsere 24 Mannschaften im tabellarischen Kurzüberblick:
2 x Aufstieg; 4 x Aufstieg knapp verpasst; 2 x höchste Hamburger Klasse gehalten; 3 x Abstiegsplatzierung
1. Platz - Aufstieg in die nächst höhere Hamburger Klasse
Junioren U16/U18 - Team um Philippi Max
Liga | Junioren U16/U18 Klasse IV Gr. 170 |
Tabelle | 1. Platz7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1)20:4 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer | Philippi Max Liam |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 20:4 | 42:12 | 309:190 |
2 | TGBW III | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 13:11 | 30:24 | 246:207 | |
3 | Tega | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 17:7 | 37:17 | 259:186 | |
4 | SC Condor | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 14:39 | 211:310 | |
5 | Walddörfer THC | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:21 | 11:42 | 171:303 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Mi. | 30.05.2018 16:30 | Forsthof | SC Condor | 5:1 |
Mi. | 13.06.2018 16:30 | Tega | Forsthof | 3:3 |
Mi. | 04.07.2018 16:30 | Forsthof | Walddörfer THC | 6:0 |
Mi. | 22.08.2018 16:30 | TGBW III | Forsthof | 0:6 |
Herren 70 - Team um Bernd Folger
Liga | Herren 70 Klasse II Gr. 068 |
Tabelle | 1. Platz11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1)31:5 Matchpunkte (Einzel 21:3, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführer | Folger Bernd |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Forsthof | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 31:5 | 65:11 | 417:164 |
2 | Lurup | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 55:23 | 380:266 | |
3 | Aspria | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 47:30 | 346:258 | |
4 | Öjendorf II | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 17:19 | 37:41 | 299:314 | |
5 | SC Poppenbüttel | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 34:48 | 289:352 | |
6 | SC Alstertal/Langenhorn | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 12:24 | 29:52 | 253:347 | |
7 | TC Blankenese | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 2:34 | 7:69 | 143:426 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 17.05.2018 09:30 | SC Poppenbüttel | Forsthof | 0:6 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Forsthof | SC Alstertal/Langenhorn | 5:1 |
Do. | 31.05.2018 09:30 | Forsthof | Aspria | 5:1 |
Do. | 07.06.2018 09:30 | TC Blankenese | Forsthof | 0:6 |
Mo. | 25.06.2018 11:00 | Forsthof | Lurup | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Öjendorf II | Forsthof | 3:3 |
2. Platz - Aufstieg in die nächst höhere Hamburger Klasse knapp verpasst
Damen 30 - Team um Nadine Ruhsert
Liga | Damen 30 Klasse II Gr. 095 |
Tabelle | 2. Platz8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)36:9 Matchpunkte (Einzel 24:6, Doppel 12:3) |
Mannschaftsführer | Ruhsert Nadine |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Blau Weiss Rot | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 36:9 | 76:24 | 483:262 |
2 | Forsthof | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 36:9 | 76:25 | 494:265 | |
3 | SV Blankenese | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 21:24 | 50:50 | 363:361 | |
4 | Sperber | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:52 | 378:369 | |
5 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 16:29 | 36:66 | 324:458 | |
↓ | 6 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:40 | 12:81 | 170:497 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 02.06.2018 14:00 | HT16 + SG HT16 /St. Georg bei D+H | Forsthof | 1:8 |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TSV DUWO 08 | Forsthof | 0:9 |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | Forsthof | SV Blankenese | 9:0 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | Forsthof | Sperber | 8:1 |
Sa. | 01.09.2018 14:00 | Blau Weiss Rot | Forsthof | 7:2 |
Damen 50 - Team um Lenore Paschen
Liga | Damen 50 Wochenende Klasse II Gr. 118 |
Tabelle | 2. Platz10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2)32:22 Matchpunkte (Einzel 22:14, Doppel 10:8) |
Mannschaftsführer | Paschen Lenore |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | TC Blankenese | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 41:13 | 86:30 | 570:338 |
2 | Forsthof | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 32:22 | 70:49 | 523:445 | |
3 | Fischbek | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 31:23 | 65:52 | 499:451 | |
4 | SV Grün-Weiß Harburg II | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32:22 | 67:49 | 546:465 | |
5 | HTC Blumenau | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 25:29 | 56:64 | 456:484 | |
↓ | 6 | Sasel II | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 11:43 | 28:91 | 322:597 |
↓ | 7 | TSV DUWO 08 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 17:37 | 41:78 | 402:538 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TC Blankenese | Forsthof | 8:1 |
So. | 27.05.2018 09:00 | Forsthof | TSV DUWO 08 | 7:2 |
So. | 03.06.2018 09:00 | HTC Blumenau | Forsthof | 4:5 |
Sa. | 23.06.2018 09:00 | Sasel II | Forsthof | 2:7 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof | Fischbek | 7:2 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg II | 5:4 |
Herren 50 II - Team um Holger Pfützner
Liga | Herren 50 Klasse IV (Senioren) Gr. 046 |
Tabelle | 2. Platz8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0)34:11 Matchpunkte (Einzel 22:8, Doppel 12:3) |
Mannschaftsführer | Pfützner Holger |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Hamburger SV II | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 35:10 | 71:27 | 529:325 |
2 | Forsthof II | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 34:11 | 74:29 | 597:367 | |
3 | Lemsahl | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 24:21 | 53:45 | 459:425 | |
4 | TSG Bergedorf | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 21:24 | 48:53 | 409:437 | |
5 | THK Rissen e.V. | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:26 | 43:55 | 435:457 | |
↓ | 6 | Hohenhorst | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:43 | 7:87 | 142:560 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | TSG Bergedorf | Forsthof II | 1:8 |
So. | 10.06.2018 09:00 | Forsthof II | Hamburger SV II | 4:5 |
So. | 01.07.2018 14:00 | Forsthof II | Lemsahl | 6:3 |
So. | 05.08.2018 11:00 | THK Rissen e.V. | Forsthof II | 2:7 |
So. | 26.08.2018 09:00 | Forsthof II | Hohenhorst | 9:0 |
Herren 65 II - Team um Helmut Luckmann
Liga | Herren 65 Klasse II Gr. 062 |
Tabelle | 2. Platz7:3 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:3)21:9 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 8:2) |
Mannschaftsführer | Luckmann Helmut |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Öjendorf | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:10 | 333:154 |
2 | Forsthof II | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 44:22 | 305:224 | |
3 | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 15:15 | 33:31 | 253:232 | |
4 | Neugrabener TC e.V. | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 14:16 | 30:35 | 253:263 | |
5 | Eichenhof | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 10:20 | 27:42 | 261:282 | |
↓ | 6 | Sperber | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 7:56 | 101:351 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | Forsthof II | Sperber | 6:0 |
Do. | 10.05.2018 09:30 | Forsthof II | Eichenhof | 6:0 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Neugrabener TC e.V. | Forsthof II | 2:4 |
Do. | 24.05.2018 09:30 | Hamburger SV | Forsthof II | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Öjendorf | Forsthof II | 4:2 |
Oberliga - Höchste Hamburger Klasse wurde gehalten
Herren 50 - Team um Rainer Hartmann
Liga | Herren 50 Oberliga Gr. 038 |
Tabelle | 5. Platz4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4)24:30 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 9:9) |
Mannschaftsführer | Hartmann Rainer |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Klipper THC | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 42:12 | 88:29 | 585:324 |
2 | Schenefelder TC | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 28:26 | 64:58 | 472:424 | |
3 | TTK Sachsenwald | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 24:30 | 51:66 | 400:498 | |
4 | Uhlenhorster HC | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 30:24 | 65:53 | 493:451 | |
5 | Forsthof | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 24:30 | 51:72 | 417:521 | |
↓ | 6 | TGBW | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:32 | 53:72 | 435:531 |
↓ | 7 | Harvestehuder THC | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 19:35 | 49:71 | 454:507 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 10:00 | Forsthof | Klipper THC | 1:8 |
So. | 06.05.2018 09:00 | Harvestehuder THC | Forsthof | 2:7 |
Sa. | 19.05.2018 09:00 | Forsthof | Uhlenhorster HC | 1:8 |
So. | 03.06.2018 11:00 | Schenefelder TC | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | TTK Sachsenwald | Forsthof | 5:4 |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | Forsthof | TGBW | 7:2 |
Herren 65 - Team um Rolf Zander
Liga | Herren 65 Oberliga Gr. 059 |
Tabelle | 4. Platz6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4)21:15 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer | Zander Rolf |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | Pro Tennis Hamburg | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 55:21 | 378:213 |
2 | TuS Berne | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 26:10 | 52:22 | 375:222 | |
3 | SV St. Georg | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 18:18 | 39:40 | 318:287 | |
4 | Forsthof | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 21:15 | 44:34 | 322:289 | |
5 | SV Grün-Weiß Harburg | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 18:18 | 41:37 | 327:284 | |
↓ | 6 | Buxtehude | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 17:19 | 36:41 | 310:303 |
↓ | 7 | Rolandsmühle zurückgezogen am '04.06.2018' | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 | 0:432 |
Spiele
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.2018 09:30 | TuS Berne | Forsthof | 3:3 |
So. | 13.05.2018 10:00 | SV St. Georg | Forsthof | 4:2 |
Do. | 17.05.2018 09:30 | Buxtehude | Forsthof | 3:3 |
Do. | 14.06.2018 09:30 | Forsthof | Rolandsmühle | 6:0 |
Do. | 28.06.2018 09:30 | Forsthof | Pro Tennis Hamburg | 2:4 |
Di. | 04.09.2018 10:30 | Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | 5:1 |
Hinweis: Die Klasseneinteilung unserer 19 Mannschaften im Winter 18/19 dann hier: https://hamburg.liga.nu »