Hier findet Ihr alle Heimspiele im Sommer und Winter in unserer Tennishalle auf einem Blick.
Aktuelle Saison - Spielplan
Tag | Datum | H | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.02.2023 14:00 | M30 KL IV | THC am Forsthof | SC Alstertal-Langenhorn | 0:6 | 0:12 | 20:73 | anzeigen | |
Sa. | 18.03.2023 18:00 | M50 KL IV | Winterhude-Eppendorfer TV | THC am Forsthof | 4:2 | 8:4 | 56:45 | anzeigen | |
Sa. | 01.04.2023 13:00 | W40 KL IV | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder II | ursprünglich am 01.04. 14:00 | ||||
Sa. | 29.04.2023 11:00 | PD40 KL IV | TSV Over-Bullenhausen | THC am Forsthof II | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
Sa. | 29.04.2023 14:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder | offen | ||||
M30 KL V | THC am Forsthof | Othmarscher TC | ursprünglich am 06.05. 14:00 | ||||||
PH50 KL II | THC am Forsthof | TC Langenhorn | offen | ||||||
So. | 30.04.2023 09:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | Marienthaler THC | offen | ||||
M40 KL V | THC am Forsthof II | Rahlstedter HTC II | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||||
So. | 30.04.2023 14:00 | PH60 KL II | SC Victoria Hamburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
Mo. | 01.05.2023 09:00 | PH00 KL V | THCC RG Hamburg | THC am Forsthof | offen | ||||
W50 KL III | Eimsbütteler TV II | THC am Forsthof | offen | ||||||
Di. | 02.05.2023 16:30 | M15 KL VI | HNT Hamburg | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 03.05.2023 16:30 | W18 KL VI | TG Heimfeld | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||||
Do. | 04.05.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | SC Alstertal-Langenhorn | offen | ||||
Sa. | 06.05.2023 14:00 | M55 HL | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||
M40 KL V | THC am Forsthof II | Hamburger Polo Club II | offen | ||||||
So. | 07.05.2023 09:00 | PD40 KL IV | THC am Forsthof II | SC Poppenbüttel | offen | ||||
Mi. | 10.05.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Bremerhavener TV v. 1905 | offen | ||||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | offen | ||||
PH00 KL V | THC am Forsthof | Harburger Turnerbund | offen | ||||||
W55 KL II | THC am Forsthof | TC Groß Borstel | offen | ||||||
M55 HL | TGBW | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 14.05.2023 09:00 | M30 KL VI | THC am Forsthof II | SV St. Georg | offen | ||||
PH60 KL II | SC Alstertal-Langenhorn | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 14.05.2023 10:00 | PD40 KL II | TC Ellerbek | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
So. | 14.05.2023 14:00 | PD50 KL IV | THC am Forsthof | Der Club an der Alster | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
Mi. | 17.05.2023 11:00 | M70NL | TuS Appen | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 24.05.2023 11:00 | M70NL | Hildesheimer TC Rot-Weiß | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 24.05.2023 16:30 | W18 KL VI | Niendorfer TSV | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | THC am Forsthof | Farmsener TV | offen | ||||||
Do. | 25.05.2023 09:30 | M70 KL II | TV Fischbek | THC am Forsthof II | offen | ||||
Sa. | 27.05.2023 14:00 | W30 KL III | TTK Sachsenwald | THC am Forsthof | offen | ||||
PD40 KL IV | THC am Forsthof II | Harburger Turnerbund | offen | ||||||
Di. | 30.05.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 01.06.2023 09:30 | M75 HL | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 03.06.2023 14:00 | PH60 KL II | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | ||||
So. | 04.06.2023 09:00 | W00 KL III | TSV Sasel | THC am Forsthof | offen | ||||
So. | 04.06.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TuS Berne | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
M40 KL V | SC Sperber | THC am Forsthof II | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||||
Mi. | 07.06.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | TC Ellerbek | offen | ||||
Sa. | 10.06.2023 10:00 | M30 KL V | TSV Wandsetal | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Sa. | 10.06.2023 14:00 | W50 KL III | THC am Forsthof | TC Racket Inn Hamburg | offen | ||||
PD40 KL IV | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof II | offen | ||||||
So. | 11.06.2023 09:00 | PD40 KL II | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
So. | 11.06.2023 14:00 | M40 KL IV | THC am Forsthof | Walddörfer SV | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Di. | 13.06.2023 16:30 | M15 KL VI | TSG Bergedorf II | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Bückeburger TV WRB | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 16:30 | M18 KL VI | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 15.06.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | THC von Horn und Hamm II | offen | ||||
Sa. | 17.06.2023 11:00 | PD50 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel | ursprünglich am 07.05. 09:00 | ||||
Sa. | 17.06.2023 14:00 | W55 KL II | Harburger TuHC | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
So. | 18.06.2023 09:00 | PH00 KL V | THC am Forsthof | TTK Sachsenwald | offen | ||||
M30 KL V | THC am Forsthof | SC Sperber | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
M40 KL V | Schenefelder TC II | THC am Forsthof II | offen | ||||||
Di. | 20.06.2023 16:30 | M15 KL VI | Farmsener TV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.08. 16:30 | ||||
Mi. | 21.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 22.06.2023 09:30 | M75 HL | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | M30 KL VI | THC am Forsthof II | Pöseldorfer Club | offen | ||||
So. | 25.06.2023 09:00 | W55 KL II | Harburger Turnerbund | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||
So. | 25.06.2023 10:00 | PD50 KL IV | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | ursprünglich am 25.06. 09:00 | ||||
Di. | 27.06.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen III | 3:0 | 6:0 | 36:0 | zurückgezogen | |
Mi. | 28.06.2023 16:30 | W18 KL VI | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | PD40 KL II | Farmsener TV | THC am Forsthof | ursprünglich am 03.06. 14:00 | ||||
M55 HL | THC am Forsthof | Lemsahler SV | offen | ||||||
PH50 KL II | Harburger SC | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
So. | 02.07.2023 09:00 | W30 KL III | TuS Hamburg II | THC am Forsthof | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||
So. | 02.07.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TG Elbe Bille | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||
M40 KL IV | THC am Forsthof | TC Rolandsmühle II | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||||
Do. | 06.07.2023 09:30 | M75 HL | THC am Forsthof | Harburger TuHC | offen | ||||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | PH50 KL II | TC Blau-Weiß Lohbrügge | THC am Forsthof | ursprünglich am 13.05. 14:00 | ||||
M30 KL VI | SC Condor III | THC am Forsthof II | offen | ||||||
PH60 KL II | THC am Forsthof | SV St. Georg | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||||
So. | 09.07.2023 09:00 | W55 KL II | THC am Forsthof | Farmsener TV | ursprünglich am 03.09. 09:00 | ||||
So. | 09.07.2023 14:00 | M40 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel III | ursprünglich am 14.05. 09:00 | ||||
PH00 KL V | Uhlenhorster HC | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||||
Sa. | 22.07.2023 14:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | THC von Horn und Hamm | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
Sa. | 12.08.2023 12:00 | PD50 KL IV | SV Wilhelmsburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||
Do. | 24.08.2023 09:30 | M70 KL II | SV GW Eimsbüttel | THC am Forsthof II | ursprünglich am 29.06. 09:30 | ||||
So. | 27.08.2023 14:00 | M40 KL IV | Niendorfer TSV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
Mi. | 30.08.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | SV Blankenese III | offen | ||||
Do. | 31.08.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | Farmsener TV II | offen | ||||
M75 HL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.

Aktuelle Saison - Tabellen Stand vom 28.03.2023

Hamburger Tennis-Verband e.V.
THC-Forsthof


Hamburger Liga
W40 KL IV
Forsthof vs.
TuS Finkenwerder IISamstag
01. April 2023
Beginn: 13:00 Uhr

Hamburger Liga
W00 KL III
Forsthof vs.
TuS FinkenwerderSamstag
29. April 2023
Beginn: 14:00 Uhr

Hamburger Liga
M30 KL V
Forsthof vs.
Othmarscher TCSamstag
29. April 2023
Beginn: 14:00 Uhr

Hamburger Liga
PH50 KL II
Forsthof vs.
TC LangenhornSamstag
29. April 2023
Beginn: 14:00 Uhr


Im Winter 22/23 werden 13 Teams (in Sommersaison 22 werden es 23 Mannschaften) des THC am Forsthof e.V. am Spielbetrieb des Hamburger Tennis Verband teilnehmen.