Tennis in den Ferien
Angebot in den FrühjahrsferienVom 1. bis 15. März 2020 sind beste Hallenzeiten zum spontanen Buchen in der Tennishalle am Brf. See frei.
Eine Spielzeit kann bis zu einer Stunde vorher spontan gebucht werden. Kinder und Jugendliche buchen diese Stunden für € 5,- Wer am Wochenende als Gruppe (ab 10 Personen) spielen möchte, erfragt unsere besonderen Möglichkeiten bei Helmut Daum.
0171 93 473 75 auch Whatsapp
Nächstes Heimspiel
Alle Veranstaltungen
Die Termine fallen bis auf Weiteres aus! Alle Termine und Änderungen bitte unseren tagesaktuellen Newslettern entnehmen. Wir versuchen auch die Clubhomepage unter AKTUELL auf dem Laufenden zu halten! | |
ab März 2020 |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
Sa. 13 April | Impression aus 2018 » Beginn der Sommersaison |
Di. 30 April | Tanz in den Mai ab 20:00Uhr. |
So. 9 Juni | Kuddelmuddel » 39. Kuddelmuddel. Beginn 11:00 Uhr |
Sa. 22 Juni | Sportgala 50 Jahre Steilshoop. Beginn 18:00 Uhr in der Regionalhalle. |
So. 21 Juli | Ausschreibung » Aufschlagwettbewerb zum kostenlosen montags Training vor Sonnenuntergang. |
Sa. 27 Juli | Ausschreibung » Couple Cup MixEndspieltag - Jana & Anette laden zu diesem neuen 2 wöchigen Turnier ein. |
3. - 6. Aug. | Impression aus 2018 » Feriencamptalentino Tennis in Steilshoop. Unsere Trainer haben einiges für Euch vorbereitet. |
So. 4 Aug. | |
Di. 6 Aug. | Impression aus 2018 »Siegerehrung der 6 wöchigen Aktion Kidskorner. |
So. 08 Sept. | Ausschreibung & Anmeldung » LK Turnier 2019Beginn ab 09:00 Uhr. Es wir auf allen 10 Plätzen gespielt. Die Spielansetzungen können im WEB am Veranstaltungstag verfolgt werden. |
Mi. 2 Okt. | Kartenvorverkauf »Abendveranstaltung - Oktoberfest |
Do. 3 Okt. | Anmeldung » 40. Kuddelmuddel Abschlussveranstaltung der Open Air Saision 2019 |
Sa. 28 Dez. | Impression aus 2018 »Lothar's Gedächtnis Doppelturnier W19/20 - Jürgen Einhausen lädt ein. |
Alle Medenspiele
Tag | Datum | H | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.05.2022 16:30 | M15 KL IV | SV Blankenese III | THC am Forsthof | ursprünglich am 28.06. 16:30 | ||||
So. | 22.05.2022 09:00 | W00 KL III | SC Victoria Hamburg II | THC am Forsthof | offen | ||||
M55 KL IV | THC am Forsthof II | Buxtehuder TC RW | offen | ||||||
PH50 KL III | THC am Forsthof | TSV Over-Bullenhausen | offen | ||||||
Mi. | 25.05.2022 11:00 | M70NL | TC Bienenbüttel | THC am Forsthof | offen | ||||
Di. | 31.05.2022 16:30 | W15 KL V | Niendorfer TSV | THC am Forsthof | offen | ||||
M15 KL IV | Harvestehuder THC III | THC am Forsthof | offen | ||||||
Do. | 02.06.2022 09:30 | M75 KL II | TuS Berne | THC am Forsthof | ursprünglich am 08.09. 09:30 | ||||
Sa. | 04.06.2022 14:00 | W50 KL III | Niendorfer TSV II | THC am Forsthof | offen | ||||
M30 KL IV | THC am Forsthof | TG Elbe Bille | offen | ||||||
PD40 KL V | THC am Forsthof II | TSV Sasel | offen | ||||||
So. | 05.06.2022 09:00 | M40 KL IV | Klipper THC II | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 08.06.2022 11:00 | M70NL | Bremerhavener TV v. 1905 | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 08.06.2022 16:30 | M18 KL V | TuS Berne | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 09.06.2022 09:30 | M70 KL II | SV Grün-Weiß Harburg II | THC am Forsthof II | ursprünglich am 01.09. 09:30 | ||||
Sa. | 11.06.2022 14:00 | W30 KL II | THC am Forsthof | Pöseldorfer Club | offen | ||||
PD50 KL III | THC am Forsthof | SC Alstertal-Langenhorn | offen | ||||||
PH60 KL II | THC am Forsthof | TC Rolandsmühle | offen | ||||||
So. | 12.06.2022 09:00 | M55 HL | THC am Forsthof | Uhlenhorster HC | offen | ||||
M00 KL VII | Harburger SC | THC am Forsthof | offen | ||||||
M30 KL IV | Eimsbütteler TV | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 12.06.2022 10:00 | M30 KL IV | SC Alstertal-Langenhorn | THC am Forsthof II | ursprünglich am 12.06. 09:00 | ||||
PH50 KL III | SV Lurup II | THC am Forsthof | ursprünglich am 11.09. 09:00 | ||||||
Mi. | 15.06.2022 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Hildesheimer TV II | offen | ||||
Sa. | 18.06.2022 09:00 | M30 KL IV | Klipper THC | THC am Forsthof II | ursprünglich am 22.05. 09:00 | ||||
Sa. | 18.06.2022 14:00 | W00 KL III | SV Halstenbek-Rellingen | THC am Forsthof | offen | ||||
W50 KL III | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen III | offen | ||||||
PD40 KL V | Buxtehuder TC RW | THC am Forsthof II | offen | ||||||
PH50 KL III | Harburger SC II | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 19.06.2022 09:00 | M55 KL IV | TuS Berne | THC am Forsthof II | offen | ||||
So. | 19.06.2022 12:00 | PD40 KL II | THC am Forsthof | TC Ellerbek | ursprünglich am 14.05. 14:00 | ||||
So. | 19.06.2022 14:00 | PD50 KL III | SV Blankenese | THC am Forsthof | ursprünglich am 15.05. 09:00 | ||||
PH60 KL II | Winterhude-Eppendorfer TV | THC am Forsthof | offen | ||||||
Di. | 21.06.2022 16:30 | M15 KL IV | Othmarscher TC II | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 22.06.2022 16:30 | M18 KL V | SV Grün-Weiß Harburg | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 25.06.2022 14:00 | W30 KL II | THC am Forsthof | SV GW Eimsbüttel | ursprünglich am 15.05. 09:00 | ||||
PD50 KL III | Lemsahler SV | THC am Forsthof | offen | ||||||
PH60 KL II | SC Alstertal-Langenhorn | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 26.06.2022 09:00 | M40 KL IV | TC Vier Jahreszeiten II | THC am Forsthof | offen | ||||
Di. | 28.06.2022 16:30 | W15 KL V | TG Heimfeld | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 30.06.2022 09:30 | M75 KL II | THC am Forsthof | TSV Hohenhorst | offen | ||||
Do. | 30.06.2022 10:00 | M65 HL | Uhlenhorster HC | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.06. 09:30 | ||||
Sa. | 02.07.2022 14:00 | W50 KL V | TSG Bergedorf | THC am Forsthof II | offen | ||||
W50 KL III | THC Altona-Bahrenfeld | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 03.07.2022 09:00 | M30 KL IV | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | offen | ||||
PD40 KL II | THC am Forsthof | SC Poppenbüttel | ursprünglich am 02.07. 14:00 | ||||||
PH60 KL II | THC am Forsthof | SC Victoria Hamburg | ursprünglich am 27.08. 14:00 | ||||||
So. | 03.07.2022 14:00 | M55 HL | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.07. 14:00 | ||||
Do. | 07.07.2022 09:30 | M70 KL II | Eimsbütteler TV | THC am Forsthof II | ursprünglich am 30.06. 09:30 | ||||
So. | 31.07.2022 14:00 | PD50 KL III | THC am Forsthof | TuS Finkenwerder | ursprünglich am 04.06. 14:00 | ||||
Do. | 18.08.2022 09:30 | M65 HL | THC am Forsthof | TC Langenhorn | offen | ||||
M70 KL II | THC am Forsthof II | T. C. ASPRIA | offen | ||||||
Sa. | 20.08.2022 14:00 | W00 KL III | THC am Forsthof | SV St. Georg | offen | ||||
M00 KL VII | Marienthaler THC II | THC am Forsthof | offen | ||||||
PD40 KL V | THC am Forsthof II | SV GW Eimsbüttel II | offen | ||||||
M55 HL | THC am Forsthof | Klipper THC II | ursprünglich am 10.09. 14:00 | ||||||
So. | 21.08.2022 09:00 | M30 KL IV | THC am Forsthof II | Sportpark Öjendorf | offen | ||||
M40 KL IV | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV III | offen | ||||||
Mi. | 24.08.2022 16:30 | M18 KL V | THC am Forsthof | TC Blankenese II | offen | ||||
Sa. | 27.08.2022 14:00 | W30 KL II | Eimsbütteler TV II | THC am Forsthof | offen | ||||
M55 HL | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 28.08.2022 14:00 | PD50 KL III | THC am Forsthof | TV Fischbek | ursprünglich am 17.09. 14:00 | ||||
Sa. | 03.09.2022 14:00 | PD40 KL II | SV St. Georg | THC am Forsthof | ursprünglich am 04.06. 14:00 | ||||
M55 KL IV | THC am Forsthof II | TC Langenhorn | ursprünglich am 17.09. 14:00 | ||||||
So. | 04.09.2022 09:00 | M30 KL IV | THC von Horn und Hamm V | THC am Forsthof II | ursprünglich am 17.09. 14:00 | ||||
Di. | 06.09.2022 16:30 | W15 KL V | THC am Forsthof | Farmsener TV | offen | ||||
Do. | 08.09.2022 09:30 | M65 HL | SC Condor | THC am Forsthof | ursprünglich am 15.09. 09:30 | ||||
Sa. | 10.09.2022 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | THK Rissen | ursprünglich am 20.08. 14:00 | ||||
W30 KL II | Winterhude-Eppendorfer TV | THC am Forsthof | offen | ||||||
M30 KL IV | TC Groß Borstel | THC am Forsthof | offen | ||||||
PD40 KL V | TC Wedel | THC am Forsthof II | offen | ||||||
So. | 11.09.2022 09:00 | W50 KL V | THC am Forsthof II | TG Elbe Bille | offen | ||||
W00 KL III | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | ||||||
PD40 KL II | TGBW | THC am Forsthof | offen | ||||||
Di. | 13.09.2022 16:30 | M15 KL IV | THC am Forsthof | THC von Horn und Hamm III | offen | ||||
Mi. | 14.09.2022 16:30 | M18 KL V | THCC RG Hamburg | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 15.09.2022 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | TSV Over-Bullenhausen | offen | ||||
Sa. | 17.09.2022 14:00 | W50 KL III | THC am Forsthof | TuS Berne | offen | ||||
M40 KL IV | SC Victoria Hamburg IV | THC am Forsthof | offen | ||||||
So. | 18.09.2022 09:00 | M00 KL VII | Winterhude-Eppendorfer TV II | THC am Forsthof | offen | ||||
PH60 KL II | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.