Tennis in den Ferien
Angebot in den FrühjahrsferienVom 1. bis 15. März 2020 sind beste Hallenzeiten zum spontanen Buchen in der Tennishalle am Brf. See frei.
Eine Spielzeit kann bis zu einer Stunde vorher spontan gebucht werden. Kinder und Jugendliche buchen diese Stunden für € 5,- Wer am Wochenende als Gruppe (ab 10 Personen) spielen möchte, erfragt unsere besonderen Möglichkeiten bei Helmut Daum.
0171 93 473 75 auch Whatsapp
Alle Veranstaltungen
Die Termine fallen bis auf Weiteres aus! Alle Termine und Änderungen bitte unseren tagesaktuellen Newslettern entnehmen. Wir versuchen auch die Clubhomepage unter AKTUELL auf dem Laufenden zu halten! | |
ab März 2020 |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
Sa. 13 April | Impression aus 2018 » Beginn der Sommersaison |
Di. 30 April | Tanz in den Mai ab 20:00Uhr. |
So. 9 Juni | Kuddelmuddel » 39. Kuddelmuddel. Beginn 11:00 Uhr |
Sa. 22 Juni | Sportgala 50 Jahre Steilshoop. Beginn 18:00 Uhr in der Regionalhalle. |
So. 21 Juli | Ausschreibung » Aufschlagwettbewerb zum kostenlosen montags Training vor Sonnenuntergang. |
Sa. 27 Juli | Ausschreibung » Couple Cup MixEndspieltag - Jana & Anette laden zu diesem neuen 2 wöchigen Turnier ein. |
3. - 6. Aug. | Impression aus 2018 » Feriencamptalentino Tennis in Steilshoop. Unsere Trainer haben einiges für Euch vorbereitet. |
So. 4 Aug. | |
Di. 6 Aug. | Impression aus 2018 »Siegerehrung der 6 wöchigen Aktion Kidskorner. |
So. 08 Sept. | Ausschreibung & Anmeldung » LK Turnier 2019Beginn ab 09:00 Uhr. Es wir auf allen 10 Plätzen gespielt. Die Spielansetzungen können im WEB am Veranstaltungstag verfolgt werden. |
Mi. 2 Okt. | Kartenvorverkauf »Abendveranstaltung - Oktoberfest |
Do. 3 Okt. | Anmeldung » 40. Kuddelmuddel Abschlussveranstaltung der Open Air Saision 2019 |
Sa. 28 Dez. | Impression aus 2018 »Lothar's Gedächtnis Doppelturnier W19/20 - Jürgen Einhausen lädt ein. |
Alle Medenspiele
Tag | Datum | H | Liga | Heim | Gast | Spielbericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 30.05.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 01.06.2023 09:30 | M75 HL | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Sa. | 03.06.2023 14:00 | PH60 KL II | THC am Forsthof | Winterhude-Eppendorfer TV | offen | ||||
So. | 04.06.2023 09:00 | W00 KL III | TSV Sasel | THC am Forsthof | offen | ||||
So. | 04.06.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TuS Berne | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
M40 KL V | SC Sperber | THC am Forsthof II | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||||
Mi. | 07.06.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | TC Ellerbek | offen | ||||
Sa. | 10.06.2023 10:00 | M30 KL V | TSV Wandsetal | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Sa. | 10.06.2023 14:00 | W50 KL III | THC am Forsthof | TC Racket Inn Hamburg | offen | ||||
PD40 KL IV | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof II | offen | ||||||
So. | 11.06.2023 09:00 | PD40 KL II | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
So. | 11.06.2023 14:00 | M40 KL IV | THC am Forsthof | Walddörfer SV | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||
Di. | 13.06.2023 16:30 | M15 KL VI | TSG Bergedorf II | THC am Forsthof | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | Bückeburger TV WRB | offen | ||||
Mi. | 14.06.2023 16:30 | M18 KL VI | SV St. Georg | THC am Forsthof | offen | ||||
Do. | 15.06.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | THC von Horn und Hamm II | offen | ||||
Sa. | 17.06.2023 11:00 | PD50 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel | ursprünglich am 07.05. 09:00 | ||||
Sa. | 17.06.2023 14:00 | W55 KL II | Harburger TuHC | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.04. 14:00 | ||||
So. | 18.06.2023 09:00 | PH00 KL V | THC am Forsthof | TTK Sachsenwald | offen | ||||
M30 KL V | THC am Forsthof | SC Sperber | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
M40 KL V | Schenefelder TC II | THC am Forsthof II | offen | ||||||
Di. | 20.06.2023 16:30 | M15 KL VI | Farmsener TV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 29.08. 16:30 | ||||
Mi. | 21.06.2023 11:00 | M70NL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||
Do. | 22.06.2023 09:30 | M75 HL | Hamburger Polo Club | THC am Forsthof | zurückgezogen | ||||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | Marienthaler THC | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
M30 KL VI | THC am Forsthof II | Pöseldorfer Club | offen | ||||||
So. | 25.06.2023 09:00 | W55 KL II | Harburger Turnerbund | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||
So. | 25.06.2023 10:00 | M55 HL | Schenefelder TC | THC am Forsthof | ursprünglich am 06.05. 14:00 | ||||
PD50 KL IV | SV Este 06/70 | THC am Forsthof | ursprünglich am 25.06. 09:00 | ||||||
Di. | 27.06.2023 16:30 | M15 KL VI | THC am Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen III | 3:0 | 6:0 | 36:0 | zurückgezogen | |
Mi. | 28.06.2023 16:30 | W18 KL VI | Schenefelder TC | THC am Forsthof | offen | ||||
M18 KL VI | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | PD40 KL II | Farmsener TV | THC am Forsthof | ursprünglich am 03.06. 14:00 | ||||
M55 HL | THC am Forsthof | Lemsahler SV | offen | ||||||
PH50 KL II | Harburger SC | THC am Forsthof | ursprünglich am 24.06. 14:00 | ||||||
So. | 02.07.2023 09:00 | PD40 KL IV | THC am Forsthof II | SC Poppenbüttel | ursprünglich am 07.05. 09:00 | ||||
W30 KL III | TuS Hamburg II | THC am Forsthof | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||||
So. | 02.07.2023 14:00 | M55 KL IV | THC am Forsthof II | TG Elbe Bille | ursprünglich am 27.05. 14:00 | ||||
M40 KL IV | THC am Forsthof | TC Rolandsmühle II | ursprünglich am 01.07. 14:00 | ||||||
Do. | 06.07.2023 09:30 | M75 HL | THC am Forsthof | Harburger TuHC | offen | ||||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | PH50 KL II | TC Blau-Weiß Lohbrügge | THC am Forsthof | ursprünglich am 13.05. 14:00 | ||||
M30 KL VI | SC Condor III | THC am Forsthof II | offen | ||||||
PH60 KL II | THC am Forsthof | SV St. Georg | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||||
So. | 09.07.2023 09:00 | W55 KL II | THC am Forsthof | Farmsener TV | ursprünglich am 03.09. 09:00 | ||||
So. | 09.07.2023 14:00 | W50 KL III | Eimsbütteler TV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||
M40 KL IV | THC am Forsthof | TSV Sasel III | ursprünglich am 14.05. 09:00 | ||||||
PH00 KL V | Uhlenhorster HC | THC am Forsthof | ursprünglich am 10.06. 14:00 | ||||||
Sa. | 22.07.2023 14:00 | W30 KL III | THC am Forsthof | THC von Horn und Hamm | ursprünglich am 17.06. 14:00 | ||||
Sa. | 12.08.2023 12:00 | PD50 KL IV | SV Wilhelmsburg | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||
Do. | 24.08.2023 09:30 | M70 KL II | SV GW Eimsbüttel | THC am Forsthof II | ursprünglich am 29.06. 09:30 | ||||
So. | 27.08.2023 13:00 | W00 KL III | TC Langenhorn | THC am Forsthof | ursprünglich am 02.09. 14:00 | ||||
So. | 27.08.2023 14:00 | M40 KL IV | Niendorfer TSV II | THC am Forsthof | ursprünglich am 30.04. 09:00 | ||||
PD50 KL IV | THC am Forsthof | Der Club an der Alster | ursprünglich am 01.05. 09:00 | ||||||
Mi. | 30.08.2023 16:30 | W18 KL VI | THC am Forsthof | SV Blankenese III | offen | ||||
Do. | 31.08.2023 09:30 | M70 KL II | THC am Forsthof II | Farmsener TV II | offen | ||||
M75 HL | THC am Forsthof | SV Grün-Weiß Harburg | offen | ||||||
Sa. | 02.09.2023 14:00 | W50 KL III | THC am Forsthof | TC Eichenhof II | offen | ||||
PH00 KL V | TSG Bergedorf | THC am Forsthof | offen | ||||||
W30 KL III | THC von Horn und Hamm II | THC am Forsthof | offen | ||||||
M30 KL V | Uhlenhorster HC IV | THC am Forsthof | offen | ||||||
M30 KL VI | TGBW | THC am Forsthof II | ursprünglich am 03.09. 14:00 | ||||||
PH50 KL II | THC am Forsthof | SC Sperber | offen | ||||||
So. | 03.09.2023 09:00 | M55 HL | THC am Forsthof | Hamburger Polo Club | offen | ||||
PD40 KL II | THC am Forsthof | SV St. Georg | offen | ||||||
PD40 KL IV | TSV DUWO 08 | THC am Forsthof II | offen | ||||||
So. | 03.09.2023 14:00 | M55 KL IV | TC Eichenhof | THC am Forsthof II | offen | ||||
M40 KL IV | SV Halstenbek-Rellingen | THC am Forsthof | offen |
NuLiga: Spiele der nächsten 6 Monate
Hinweis zur Wintersaison:
In unserem Reservierungssystem veröffentlichen wir immer Eure Hallenzeiten der Heimspiele und nennen die Gastmannschaft. Euer Heimspiel (ausnahmslos in unserer Halle) gilt als gebucht (kostenlos reserviert), wenn der Spieltermin des Hamburger Tennis-Verband im Nuliga-System mit Eurer Hallenzeit übereinstimmt.